#INFO: date=14.11.2025 14:05:06   uic=10
#INFO: Records count=128

#STRUCTURE:
ID;UID;15;0;
CFGPOR;SI;4;0;
CFGIDF;ST;12;0;
CFGTYP;ST;12;0;
CFGDEL;SI;3;0;
CFGDES;SI;2;0;
CFGPOP;ST;30;0;
CFGHOD;ST;40;0;
CFGVAZ;ST;12;0;
CFGCHK;SI;2;0;
CFGPCK;SI;2;0;
CFGHLP;ST;15;0;
CFGPOZN;ST;20;0;
LITEVISIBLE;ST;1;0;
CFGMEM;MEMO;999;0;

#DATA:
3995021549243421   CasVerze    Ig          0  0 slo verze                   63                                                  0 0                17.02.2025          N
77634406992837521  CasFisAkt   St          1  0 Fiskalizace modulu zapnuta    Ano                                                 0 0                                    N
836325539660089100010======================0  0 PROVOZOVATEL                                                                      0 0                                    N
9915527030324821001ProNaz      St          38 0 Nzev                                                                             0 0                                    N
7251742149848051002ProOrg      St          38 0 Nzev                                                                             0 0                                    N
6388625917821351003ProOrg2     St          38 0 Nzev                                                                             0 0                                    N
8137843436314961004ProOrg3     St          38 0 Nzev                                                                             0 0                                    N
6013958784757511005ProUli      St          38 0 Ulice                                                                             0 0                                    N
2661560586114511006ProPsc      St          5  0 PS                           00000                                               0 0                                    N
4072441000025601007ProMis      St          30 0 Msto                                                                             0 0                                    N
9616290838571931008ProIco      St          10 0 IO                                                                               0 0                                    N
7040918706041221009ProDic      St          15 0 DI                                                                               0 0                                    N
1154819813349801010ProBanNaz   St          20 0 Banka nzev                                                                       0 0                                    N
7442062362113591011ProDph      St          1  0 Pltce DPH                    Ano                                                 0 0                                    N
5430989385621651011ProSpisZn1  St          40 0 Spisov znaka                                                                    0 0                                    N
9077203819604491011ProBanUct   St          30 0 Banka et                                                                        0 0                                    N
5572576988198251012ProSpisZn2  St          40 0 Spisov znaka                                                                    0 0                                    N
2074616027016081017ProICDPH    St          13 0 I DPH                                                                            0 0                                    N
8917622980491141091ProPouzit   St          1  0 Pout toto nastaven         Ne                                                  0 0                                    N
398911219895388110011======================0  0 PROVOZOVNA                                                                        0 0                                    N
4599013090959421101HotNaz      St          38 0 Nzev                                                                             0 0                                    N
6259184515986691102HotOrg      St          38 0 Nzev                                                                             0 0                                    N
3605587893646951103HotOrg2     St          38 0 Nzev                                                                             0 0                                    N
9483969710272051104HotOrg3     St          38 0 Nzev                                                                             0 0                                    N
3334336137888211105HotUli      St          38 0 Ulice                                                                             0 0                                    N
4318098495872611106HotPsc      St          5  0 PS                                                                               0 0                                    N
7177067653889231107HotMis      St          30 0 Msto                                                                             0 0                                    N
3972877045914361108HotTelefon  St          30 0 Telefon                                                                           0 0                                    N
8439630930638341109HotFax      St          30 0 Fax                                                                               0 0                                    N
4852491619316571110HotEmail    St          30 0 E-mail                                                                            0 0                                    N
7604011815472431111HotInternet St          30 0 Internet                                                                          0 0                                    N
6127501844956531113HotVMeste   St          40 0 V mst                       V Jesenku                                          0 0                                    N
2486566453876861149HotPouzit   St          1  0 Pout toto nastaven         Ne                                                  0 0                                    N
2538446019459751150115=====================0  0 ELEKTRONICK EVIDENCE TREB                                                       0 0                                    N
1635051305467981152EetCertif   St          40 0 EET-certifikt                                                                    0 0                                    N
3992690530924201153EetValidace Bo          1  0 EET-validace                  Ne                                                  0 0                                    N
9357528598528981154EetProvoz   Ig          6  0 EET-provozovna                                                                    0 0                                    N
4946937817952231156EetZpuKom   St          40 0 EET-komunikace                Pmo                                               0 0                                    N
1129340663825301158EetFronta   Ig          6  0 EET-poet k fiskalizaci       0                                                   0 0                                    N
4053643312842001199EetPouzit   St          1  0 EET-pout toto nastaven     Ne                                                  0 0                                    N
126690114543191120012======================0  0 SELN ADY                                                                      0 0                                    N
1172600401951071201CasRezer    Ig          0  0 slo rezervace               0                                                   0 0                                    N
5309185023338271202CasUcet     Ig          0  0 slo tu                    0                                                   0 0                                    N
9032033221844921204CasDoklad   Ig          0  0 slo dokladu                 0                                                   0 0                                    N
6094207179400  1206CasSmena    Ig          0  0 slo smny                   1                                                   0 0                                    N
2730478143942261207CasSmeSluPorIg          0  0 Poad sluby ve smn        0                                                   0 0                                    N
9838028162693361211CasOdpocetPVIg          0  0 slo odpotu, platba valutami0                                                   0 0                                    N
506480908501162125025======================0  0 CENOV STRATEGIE                                                                  0 0                                    N
4775223123797451252CasCen_2008 St          1  0 Cenk slueb-verze 2008       Ano                                                 0 0                                    N
5166778044661941254CasCen_Dle  Ig          0  0 Cenk slueb-vchoz dle...   1                                                   0 0                                    N
3391581206610611256CasCen_DelkaIg          0  0 Cenk slueb-dlka pobytu     0                                                   0 0                                    N
8585256102106671258CasCen_DotizIg          0  0 Cenk slueb-zpsob dotovn0                                                   0 0                                    N
5728835475739531260CasVcera    Tm          5  0 Jet vera                   06:00                                               0 0                                    N
9571528511570181262CasCen_MinimIg          0  0 tovan minuty-zklad.minimum60                                                  0 0                                    N
4418885353420491263CasCen_InterIg          0  0 tovan minuty-dle intervaly30                                                  0 0                                    N
92482510862445 1264CasCen_PrichIg          0  0 tovan minuty-odeet pchod0                                                   0 0                                    N
3440834123984181265CasCen_OdchoIg          0  0 tovan minuty-odeet odchod 0                                                   0 0                                    N
2589138695920211266CasCen_KorekBo          1  0 Minutov korekce-aktivn      Ano                                                 0 0                                    N
5451699914043121290CasSleva_PovIg          0  0 Povolen upravovat % v.slevy 1                                                   0 0                                    N
108182056086093130013======================0  0 REZERVACE                                                                         0 0                                    N
2948722928954631301CasPozn1    St          40 0 Nzev poznmky 1                                                                  0 0                                    N
4788508826722501302CasPozn2    St          40 0 Nzev poznmky 2                                                                  0 0                                    N
8546116313662781303CasPozn3    St          40 0 Nzev poznmky 3                                                                  0 0                                    N
1675002662876171306CasPozn1FormSt          1  0 Formul poznmky 1                                                               0 0                                    N
1482053837815181307CasPozn2FormSt          1  0 Formul poznmky 2                                                               0 0                                    N
2372567749036611308CasPozn3FormSt          1  0 Formul poznmky 3                                                               0 0                                    N
1407446072058461311CasRezMulti St          1  0 Povoleny multi-rezervace      Ano                                                 0 0                                    N
15119531682659 1312CasRezOdehr St          1  0 Statistiky-jen hran rezervaceAno                                                 0 0                                    N
420329019497060140014======================0  0 VYTOVN                                                                        0 0                                    N
6475892017692131401CasKumul    St          1  0 Kumulovat poloky na tence  Ano                                                 0 0                                    N
5481751755017121402CasKumulDr  St          1  0 Kumulovat druhy na tence    Ne                                                  0 0                                    N
6682851275038171411CasSkuOd    Dt          10 0 Vytovat skupinu od data                                                         0 0                                    N
3833441537054371412CasSkuDo    Dt          10 0 Vytovat skupinu do data                                                         0 0                                    N
4483321474250781413CasUctKopie St          40 0 Tisk kopie tenky            Ne                                                  0 0                                    N
7777782305039371414CasVyfPodkl St          1  0 Faktury-jen do fze podkladu  Ne                                                  0 0                                    N
1795282659123001415CasStvrzenkySt          1  0 Reim stvrzenky               Ne                                                  0 0                                    N
1876307291847301416CasStvrzVariIg          3  0 Varianta stvrzenky            1                                                   0 0                                    N
9419446442361761417CasUctQRKod St          40 0 Tisk QR kdu na tence                                                           0 0                                    N
5447229870390841418CasSpropitneBo          1  0 Povoleno spropitn            Ano                                                 0 0                                    N
3147793911803731421CasUzivPlat St          40 0 Uivatelsky def. platby                                                           0 0                                    N
9210563618550611422CasPovolPlatSt          40 0 Povolen zpsoby plateb       2;3;4;9;                                            0 0                                    N
5840122685956921423CasPovolKasySt          40 0 Povolen pevody na kasy                                                          0 0                                    N
3104436684734711424CasPlatSlev St          40 0 Slevy-pirky dle plateb                                                         0 0                                    N
9369403436995841425CasKartaDr  St          1  0 Nutno zadat druh karty?       Ano                                                 0 0                                    N
3979145673764091426CasPlRecZpu St          10 0 Zpsob vbru ubyt.hosta      1;                                                  0 0                                    N
89454980504248 1427CasMaxCashBaRe          2  0 Cashback-max.stka           1500                                                0 0                                    N
3606970042684481430CasZaokrPl  St          40 0 Zaokrouhlovat platby                                                              0 0                                    N
5676818872708781431CasZaokrPol St          10 0 Zaokrouhlen poloky          1.00                                                0 0                                    N
9363869762978541432CasZaokrUct St          10 0 Zaokrouhlen tenky                                                              0 0                                    N
9062132264519241433CasUctJaz   St          1  0 Vchoz jazyk pro tenku                                                         0 0                                    N
1351112456406961434CasPreUcTextSt          1  0 Text na pedtisk tenky      Ne                                                  0 0                                    N
2133747161073901435CasUctInfEndSt          1  0 Info Agnis na zvr           Ano                                                 0 0                                    N
677313981432925160016======================0  0 PEVODY                                                                           0 0                                    N
4444760154805931601CasPoklad   Ig          0  0 slo pokladny pro pevod                                                         0 0                                    N
3393770659090821602CasKasaUsek Ig          3  0 Navzan kasa (slo seku)   0                                                   0 0                                    N
4973771933525221603CasOdvDoRec St          1  0 Odvod=dotace do recepce       Ne                                                  0 0                                    N
2706731360571371604CasExpTopeniIg          0  0 Verze exportu dat pro topen  0                                                   0 0                                    N
4674935900333441605CasExpTopDnyIg          0  0 Poet dn dopedu pro topen  1                                                   0 0                                    N
206812036948186170017======================0  0 OSTATN                                                                           0 0                                    N
2453071652066061702CasDrob_Kc  Ig          0  0 Ponechvat K na drobn       0                                                   0 0                                    N
5323888004331141703CasDrob_EUR Ig          0  0 Ponechvat EUR na drobn      0                                                   0 0                                    N
1280445255043091706CasJeSmenar Ig          0  0 Provozovn smnrny          2                                                   0 0                                    N
9104045922818931720CasTiskUct  St          1  0 Tisk tenky                  Ano                                                 0 0                                    N
5998250708143931901CasPolSize  Ig          0  0 Povolen dlka nzv poloek  15                                                  0 0                                    N
57075660850911 200020======================0  0 GRAFIKA                                                                           0 0                                    N
7058025201317532001CasSluVyska Ig          0  0 Vka dku sluby            25                                                  0 0                                    N
9250072201079872002CasCasSirka Ig          0  0 ka asovho intervalu      60                                                  0 0                                    N
8672607233940892003CasCasZpet  Ig          0  0 Viditelnost uplynulho asu   5                                                   0 0                                    N
2175648329736792004CasTyden    St          1  0 Tden na jedn obrazovce      Ne                                                  0 0                                    N
147118864851421400040======================0  0 ZKAZNICK KARTY                                                                  0 0                                    N
4308803265082544010CasZakSada  Ig          4  0 Identifikan sada                                                                0 0                                    N
1271466956923304012CasZakSeznamSt          1  0 Povolit run vbr ze seznamuNe                                                  0 0                                    N
791865981228996410041======================0  0 ZKAZNICK KARTY - KREDIT                                                         0 0                                    N
1745220294682024110CasKreditKlbSt          10 0 Kreditn karty - identifikace                                                     0 0                                    N
87542956405352 420042======================0  0 ZKAZNICK KARTY - SLEVA                                                          0 0                                    N
19920571207486 4210CasSlevaKlb St          10 0 Slevov karty - identifikace                                                      0 0                                    N
188972994580731430043======================0  0 ZKAZNICK KARTY - BONUS                                                          0 0                                    N
5938750865270004310CasBonusKlb St          10 0 Bonusov karty - identifikace                                                     0 0                                    N
6238103941422344311CasBonusZpu Ig          2  0 Zdroj natn bod                                                               0 0                                    N
5077042389086674312CasBonusXKc Ig          5  0 Kolik K je jeden bod                                                             0 0                                    N
9059013113125344313CasBonusSl  St          1  0 Odetat slevu z bonusu       Ne                                                  0 0                                    N
6376454499095694320CasBonusZpuVIg          1  0 Bonus-zpsob vbru bod                                                          0 0                                    N
9796254814213214321CasBV1Body  Ig          6  0 Bonus-poet bod                                                                  0 0                                    N
9805093287219224322CasBV1Poloz Ig          6  0 Bonus-slevov poloka                                                             0 0                                    N
4237325484293314323CasBV1Pomer St          1  0 Bonus-pomrn sleva           Ne                                                  0 0                                    N
4452902707427464324CasBV1MinKc Ig          6  0 Bonus-min.trata                                                                  0 0                                    N
143761385429339440044======================0  0 ZKAZNICK KARTY - PERMANENTKY                                                    0 0                                    N
27300759805026 4410CasPermaKlb St          10 0 Permanentky - identifikace                                                        0 0                                    N
